![](../img/sub_top.png)
학과정보탐색
식품영양과
 
자연계열 >
취업률 >
취업률 60 % 이상
- 학과개요
- 개설대학
(수시등급, 입시자료, 등 제공) - 학과전망
- 이 학과를 보는 회원특성
· 학과개요
학과개요
- 식품영양과는 올바른 식생활의 확립을 목적으로 식생활을 영위, 관리하여 국민 건강 증진에 기여하는 학문입니다. 식품영양과는 식생활을 통하여 건강을 유지하고 산업사회에 적합한 식품을 공급하여 국민보건 향상에 기여할 수 있는 전문 기술인을 양성하는 것에 교육목표를 두고 있습니다.
학과특성
- 음식 문화의 발달로 식품 관련 산업이 떠오르고 있습니다. 특히 식생활 개선과 관리로 건강한 삶을 유지하는 것에 대한 관심이 증대되고 있어 앞으로 식품영양 전문가들의 역할이 더욱 기대됩니다.
흥미와 적성
- 음식과 건강에 대한 관심을 가지고 있으며, 조리법이나 음식을 개발하는 데 흥미를 가지고 있으면 좋습니다. 식품의 영양적 요소를 고려하여 식단과 소요 경비를 계획해야 하므로 꼼꼼한 성격과 분석적 사고능력을 가지고 있으면 도움이 되며, 함께 근무하는 조리사들과 원활하게 의사소통할 수 있는 능력이 필요합니다.
관련 고교 교과목
- 공통과목과학, 생활ㆍ교양, 사회
- 일반선택과목과학교과 : 생명과학Ⅰ, 화학Ⅰ, 물리Ⅰ
생활ㆍ교양교과 : 기술가정, 정보, 보건학, 환경, 심리학, 교육학, 실용경제
사회교과 : 사회문화, 생활과 윤리, 정치와 법 - 진로선택과목생명과학Ⅱ, 화학Ⅱ, 융합과학, 생활과 과학, 농업생명과학, 가정과학
- 전문교과Ⅰ생명과학실험, 물리/화학 실험, 융합과학 탐구, 과학과제 연구
- 전문교과Ⅱ식품과 영양, 식품위생, 급식관리, 식품과학, 식품분석
- [출처 : 세종특별자치시교육청, 보인다 시리즈 5.0 - 전공ㆍ적성 개발 길라잡이]
진로 탐색 활동
- 요리하기 - 집에서 가족들과 함께 요리를 하며 식품의 재료와 요리 과정에 대해 알아볼 수 있습니다.
식품회사 현장체험하기 - 식품회사의 현장체험 프로그램에 참가하여 식품의 가공 과정과 재료 검수 과정을 관찰하고 위생 관리의 중요성에 대해 생각해볼 수 있습니다.
식품박람회 참가하기 - 식품산업전, 식품박람회 등에 참가하여 식품과 관련한 정보를 탐색해볼 수 있습니다.
대학 주요 교과목
- 식품학식품의 합리적 이용을 위하여 식품에 관한 기초적 지식을 명확히 하고, 화학적 성분 및 영양학적 가치를 이해하며 생산, 가공, 유통, 저장 중 일어나는 물리, 화학적 변화를 과학적으로 이해합니다.
- 영양학영양소를 섭취하고 소화, 흡수, 운반, 이용, 배설하는 전 과정을 이해하고 건강과 질병에 대한 식품, 영양소, 대사과정에서의 상호작용 및 균형에 대한 과학적인 지식을 배웁니다.
- 식품분석실험식품에 함유된 영양소의 분석 방법에 대한 원리와 실험방법 및 결과를 이해함으로써 식품의 구성성분의 특성을 배웁니다.
- 영양교육영양학의 이론을 기초로 하여 개인이나 집단을 대상으로 영양에 관한 상담과 지도법을 배우고 영양학 이론의 응용 외에 현장교육방법 및 교육매체의 개발과 지도에 관련된 실무 기술을 주로 배웁니다.
- 영양생화학탄수화물, 지방, 단백질 등의 생체를 구성하는 분자의 구조, 기능, 성질, 분해 과정 및 효소에 대하여 배웁니다.
- 식품화학식품을 구성하고 있는 일반 성분 및 특수 성분의 구조 및 물리화학적 성질을 파악하고, 이들 성분의 가공, 저장 및 조리 중의 변화 등을 배웁니다.
관련 자격
- 복어조리기능사, 식품가공기능사, 식품산업기사, 양식조리기능사, 영양사, 위생사, 일식조리기능사, 조리산업기사, 조주기능사, 중식조리기능사, 한식조리기능사
관련 직업
졸업 후 진출 분야
- 기업 및 산업체식품 회사, 병원 및 학교 급식소, 호텔 조리실, 제약 회사 등
- 정부 및 공공기관식품의약품안전처, 식품안전정보원, 한국식품안전관리인증원, 한국농수산식품유통공사 등 식품 관련 공공기관
관련 동영상
· 개설대학
지역 | 대학명 | 학과명 |
---|---|---|
서울특별시 | 배화여자대학교 | 식품영양과 |
서울특별시 | 배화여자대학교 | 식품영양학과 |
서울특별시 | 서일대학교 | 식품영양학과 |
서울특별시 | 서일대학교 | 식품영양전공 |
서울특별시 | 숭의여자대학교 | 식품영양학과 |
서울특별시 | 숭의여자대학교 | 식품영양과 |
서울특별시 | 한양여자대학교 | 식품영양과 |
서울특별시 | 한양여자대학교 | 식품영양학과 |
부산광역시 | 경남정보대학교 | 식품영양과 |
부산광역시 | 동의과학대학교 | 식품영양조리학부 |
부산광역시 | 동의과학대학교 | 식품영양조리계열 |
인천광역시 | 경인여자대학교 | 식품영양학과 |
인천광역시 | 경인여자대학교 | 식품영양과 |
대전광역시 | 대전과학기술대학교 | 식품영양전공 |
대전광역시 | 대전과학기술대학교 | 식품영양과 |
대전광역시 | 대전보건대학교 | 식품영양과 |
대전광역시 | 대전보건대학교 | 식품영양학과 |
대전광역시 | 우송정보대학 | 식품영양조리학부 |
대구광역시 | 계명문화대학교 | 식품영양조리학부 |
대구광역시 | 계명문화대학교 | 식품영양조리학과 |
대구광역시 | 대구과학대학교 | 식품영양조리학부 |
대구광역시 | 대구과학대학교 | 식품영양전공 |
대구광역시 | 대구보건대학교 | 식품영양과(3년제) |
대구광역시 | 영남이공대학교 | 식음료조리계열 식품영양전공 |
울산광역시 | 울산과학대학교 | 식품영양학과 |
울산광역시 | 울산과학대학교 | 식품영양과(3년제) |
광주광역시 | 광주보건대학교 | 식품영양과 |
광주광역시 | 동강대학교 | 식품품질관리과 |
광주광역시 | 조선이공대학교 | 식품영양조리과학과 |
광주광역시 | 조선이공대학교 | 식품영양조리학부 |
경기도 | 동남보건대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 동남보건대학교 | 식품영양학과 |
경기도 | 부천대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 부천대학교 | 식품영양과(2년제) |
경기도 | 부천대학교 | 식품영양학과 |
경기도 | 부천대학교 | 식품영양학과(1년과정) |
경기도 | 서정대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 세계사이버대학 | 약용건강식품학과 |
경기도 | 수원여자대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 신구대학교 | 식품영양학과 |
경기도 | 신구대학교 | 식품영양전공 |
경기도 | 신구대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 신구대학교 | 식품영양학과(3년제) |
경기도 | 안산대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 연성대학교 | 식품영양학과 |
경기도 | 연성대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 연성대학교 | 식품영양과(3년제) |
경기도 | 유한대학교 | 식품영양학과 |
경기도 | 유한대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 장안대학교 | 식품영양과 |
경기도 | 장안대학교 | 식품영양학과(1년제) |
경기도 | 장안대학교 | 식품영양학과 |
경기도 | 장안대학교 | 식품영양과(3년제) |
경기도 | 청강문화산업대학교 | 팜푸드비즈니스전공 |
경기도 | 청강문화산업대학교 | 식품영양전공 |
강원도 | 한림성심대학교 | 식품영양과 |
강원도 | 한림성심대학교 | 식품영양학과 |
충청북도 | 충청대학교 | 식품영양외식학부 |
충청북도 | 충청대학교 | 식의약품분석과 |
충청남도 | 백석문화대학교 | 식품영양학과 |
충청남도 | 백석문화대학교 | 식품영양과 |
충청남도 | 혜전대학교 | 식품영양과 |
전라북도 | 군장대학교 | 스마트농식품과 |
전라북도 | 원광보건대학교 | 식품영양과 |
전라북도 | 원광보건대학교 | 식품영양학과 |
전라남도 | 목포과학대학교 | 식품영양과 |
전라남도 | 목포과학대학교 | 식품영양학과 |
전라남도 | 순천제일대학교 | 식생활과 |
전라남도 | 순천제일대학교 | 식생활학부 |
전라남도 | 한영대학교 | 식품영양학과 |
경상북도 | 가톨릭상지대학교 | 식품영양과 |
경상북도 | 경북과학대학교 | 스마트팜식품과 |
경상북도 | 경북전문대학교 | 식품영양과 |
경상북도 | 경북전문대학교 | 식품영양조리과 |
경상북도 | 안동과학대학교 | 식품영양과(3년제) |
경상북도 | 안동과학대학교 | 식품영양과 |
경상남도 | 마산대학교 | 음료문화학부 |
경상남도 | 창원문성대학교 | 식품영양과 |
경상남도 | 창원문성대학교 | 식품영양학과 |
· 학과전망
![](/upload/jinlo/tab3_202304051053581680659638.png)
· 이 학과를 보는 회원특성
![](/upload/jinlo/tab4_202304051053581680659638.png)