
학과정보탐색
통계학과
 
자연계열 >
취업률 >
취업률 60 % 이상
- 학과개요
- 개설대학
(수시등급, 입시자료, 등 제공) - 학과전망
- 이 학과를 보는 회원특성
· 학과개요
학과개요
- 통계학은 수학적 지식을 바탕으로 자연 현상이나 사회 현상, 경제 현상의 다양한 특성 및 정보를 과학적으로 분석하고 결과를 이끌어 내는 이론과 방법에 관한 학문입니다. 통계학과는 통계적인 사고방식을 통해 분석력 및 비판력을 갖춘 인재를 양성하는데 목표를 두고 다양한 통계 이론 및 방법을 공부합니다.
학과특성
- 뉴스에서 '통계 결과에 따르면' 이라는 말을 많이 들어 보셨죠? 통계학은 사회 현상을 숫자로 이해할 수 있기 때문에 실생활과 밀접한 관계에 있습니다. 현대 사회가 복잡해짐에 따라 사회와 여러 학문 분야에서 통계학의 중요성이 점차 커지고 있습니다.
흥미와 적성
- 기본적으로 수학을 좋아해야 하며, 정보를 분석하고 추리하는 것을 좋아하는 사람이면 좋습니다. 또한 사회, 경제, 자연 및 인간생활에 관심을 갖고 이에 관련된 여러 현상을 분석하는 것을 즐기거나 제품 및 서비스의 품질에 관심 있는 학생도 좋습니다. 컴퓨터를 활용한 통계 분석 기법이 많이 사용되기 때문에 컴퓨터 활용 능력과 집중력, 논리력이 필요합니다.
관련 고교 교과목
- 공통과목수학, 사회, 기술가정, 생활ㆍ교양
- 일반선택과목수학교과 : 수학Ⅰ,Ⅱ, 미적분, 확률과 통계
사회교과 : 경제, 사회문화, 생활과 윤리
기술ㆍ가정교과 : 정보
생활ㆍ교양교과 : 실용 경제 - 진로선택과목실용 수학, 기하, 경제 수학, 수학 과제 탐구, 사회문제 탐구
- 전문교과Ⅰ심화 수학Ⅰ, 정보과학, 국제 경제, 국제법, 지역 이해, 세계 문제와 미래 사회, 국제 관계와 국제기구, 사회 탐구 방법 및 사회과제 연구
- 전문교과Ⅱ기업 자원 통합 관리, 금융 일반, 보험 일반, 예산ㆍ자금
- [출처 : 세종특별자치시교육청, 보인다 시리즈 5.0 - 전공ㆍ적성 개발 길라잡이]
진로 탐색 활동
- 생활 속 통계표 만들기 - 학교나 가정에 대해 간단한 조사를 진행해보고 결과를 표나 그래프로 만들어서 설명해봅니다. 통계의 원리와 필요에 대해 이해할 수 있습니다.
통계 관련 기관 진로체험 참여 - 주요 시도 통계청이나 사무소에서 통계기초, 활용 사례 등으로 이루어진 통계 진로체험 프로그램을 제공하고 있습니다.
대학 주요 교과목
- 다변량자료분석 및 실습다변량의 평균에 관한 추정과 검정, 주성분 분석, 요인분석, 판별분석, 집락분석 등을 배웁니다.
- 확률론확률론의 기본 개념과 성질을 소개하고 이의 응용으로서 다이나믹한 사회 현실을 규명하는 확률과정론에 접근할 수 있는 능력을 배웁니다.
- SPSS입문SPSS를 활용하기 위한 사용법을 익히는 과목으로서, 데이터의 입출력, 자료의 변환, 기술통계량, 통계보고서출력, 출력결과 다루기, 도표작성, 가설검정방법에 대하여 배웁니다.
- 통계데이터베이스데이터베이스 시스템의 물리적 구조와 논리적 구조, 사용자 인터페이스에 대하여 강의하고, 특히 효율적인 논리적 데이터베이스 설계와 관련된 다양한 이론적 도구들을 배웁니다.
- 통계학통계를 실무에 응용할 수 있도록 배워 품질관리에 적응할 수 있는 기술 과정을 익히며 배웁니다.
관련 자격
- 보험계리사, 사회조사분석사, 손해사정사, 정보처리기사
관련 직업
- 경영기획사무원, 보험관리자, 보험사무원, 보험인수심사원, 수학및통계연구원, 시장및여론조사전문가, 통계사무원, 통계학과교수
졸업 후 진출 분야
- 기업 및 산업체보험사, 은행, 신용카드사, 증권사, 백화점, 대기업, 리서치 회사, 회계 법인, 법률 회사
- 학계 및 연구기관대학, 금융 및 경제 관련 연구원
- 정부 및 공공기관통계청, 금융감독원, 한국수출보험공사, 국민연금관리공단 등 금융ㆍ경제 관련 공공기관
관련 동영상
· 개설대학
지역 | 대학명 | 학과명 |
---|---|---|
서울특별시 | 건국대학교(서울캠퍼스) | 응용통계학과 |
서울특별시 | 고려대학교 | 통계학과 |
서울특별시 | 덕성여자대학교 | 정보통계학전공 |
서울특별시 | 덕성여자대학교 | 정보통계학과 |
서울특별시 | 동국대학교(서울캠퍼스) | 통계학과 |
서울특별시 | 동국대학교(서울캠퍼스) | 통계학전공 |
서울특별시 | 동덕여자대학교 | 정보통계학과 |
서울특별시 | 서울대학교 | 연합전공 계산과학 |
서울특별시 | 서울대학교 | 통계학과 |
서울특별시 | 서울시립대학교 | 통계학과 |
서울특별시 | 성균관대학교 | 통계학전공 |
서울특별시 | 성균관대학교 | 통계학과 |
서울특별시 | 성신여자대학교 | 통계학과 |
서울특별시 | 세종대학교 | 응용통계학전공/수학통계학부 |
서울특별시 | 세종대학교 | 수학통계학부 |
서울특별시 | 숙명여자대학교 | 통계학과 |
서울특별시 | 숭실대학교 | 정보통계ㆍ보험수리학과 |
서울특별시 | 연세대학교(신촌캠퍼스) | 응용통계학과 |
서울특별시 | 이화여자대학교 | 통계학과 |
서울특별시 | 이화여자대학교 | 통계학전공 |
서울특별시 | 중앙대학교 서울캠퍼스(서울캠퍼스) | 수학통계학부(통계전공) |
서울특별시 | 중앙대학교 서울캠퍼스(서울캠퍼스) | 응용통계학과 |
서울특별시 | 한국방송통신대학교 | 정보통계학과 |
서울특별시 | 한국외국어대학교 | 통계학과 |
부산광역시 | 경성대학교 | 응용통계학전공 |
부산광역시 | 경성대학교 | 수학응용통계학부 |
부산광역시 | 경성대학교 | 정보통계학과 |
부산광역시 | 부경대학교 | 통계학과 |
부산광역시 | 부산대학교 | 통계학과 |
부산광역시 | 부산외국어대학교 | 데이터경영학과 |
인천광역시 | 인하대학교 | 수학통계학부 |
인천광역시 | 인하대학교 | 통계학과 |
대전광역시 | 대전대학교 | 빅데이터사이언스전공 |
대전광역시 | 대전대학교 | 통계학과 |
대전광역시 | 충남대학교 | 정보통계학과 |
대전광역시 | 한남대학교 | 빅데이터응용학과 |
대전광역시 | 한남대학교 | 빅데이터전공 |
대구광역시 | 경북대학교 | 통계학과 |
대구광역시 | 계명대학교 | 통계학전공 |
광주광역시 | 전남대학교(광주캠퍼스) | 빅데이터금융공학융합전공 |
광주광역시 | 전남대학교(광주캠퍼스) | 수학통계학부 |
광주광역시 | 전남대학교(광주캠퍼스) | 통계학과 |
광주광역시 | 조선대학교 | 컴퓨터통계학과 |
경기도 | 가천대학교(글로벌캠퍼스) | 응용통계학과 |
경기도 | 경기대학교 | 응용통계전공 |
경기도 | 경기대학교 | 응용정보통계학과 |
경기도 | 경기대학교 | 응용통계학과 |
경기도 | 단국대학교(죽전캠퍼스) | 정보통계학과 |
경기도 | 단국대학교(죽전캠퍼스) | 응용통계학과 |
경기도 | 수원대학교 | 응용통계학 |
경기도 | 수원대학교 | 응용통계학과 |
경기도 | 수원대학교 | 데이터과학부 |
경기도 | 수원대학교 | 통계정보학과 |
경기도 | 안양대학교(안양캠퍼스) | 정보통계학과 |
경기도 | 안양대학교(안양캠퍼스) | 통계데이터과학전공 |
경기도 | 용인대학교 | 물류통계정보학과 |
경기도 | 차의과학대학교 | 데이터경영학과 |
경기도 | 평택대학교 | 정보통계학과 |
경기도 | 평택대학교 | 정보통계학전공 |
경기도 | 한신대학교 | 정보통계학과 |
경기도 | 한신대학교 | 응용통계학과 |
강원도 | 강릉원주대학교 | 정보통계학과 |
강원도 | 강원대학교 | 통계학과 |
강원도 | 강원대학교 | 정보통계학과 |
강원도 | 강원대학교 | 정보통계학전공 |
강원도 | 연세대학교 미래캠퍼스(원주캠퍼스) | 정보통계학전공 |
강원도 | 한림대학교 | 금융정보통계학과 |
강원도 | 한림대학교 | 임상의학통계전공 |
강원도 | 한림대학교 | 데이터테크전공 |
강원도 | 한림대학교 | 데이터과학융합스쿨 |
강원도 | 한림대학교 | 빅데이터전공 |
강원도 | 한림대학교 | 디지털금융정보전공 |
충청북도 | 세명대학교 | 데이터과학과 |
충청북도 | 유원대학교 | 빅데이터전공 |
충청북도 | 청주대학교 | 통계학과 |
충청북도 | 청주대학교 | 빅데이터통계학전공 |
충청북도 | 충북대학교 | 정보통계학과 |
충청북도 | 충북대학교 | 수학ㆍ정보통계학부 정보통계학전공 |
충청남도 | 호서대학교 | 응용통계학과 |
전라북도 | 군산대학교 | 통계컴퓨터과학과 |
전라북도 | 원광대학교 | 빅데이터ㆍ금융통계학부 |
전라북도 | 전북대학교 | 통계학과 |
전라북도 | 전북대학교 | 수학통계정보과학부(통계정보과학전공) |
전라북도 | 전북대학교 | 통계정보과학과 |
전라북도 | 전북대학교 | 수학통계정보과학부 |
전라북도 | 전주대학교 | 여론정보통계학과 |
경상북도 | 대구대학교(경산캠퍼스) | 수리빅데이터학부(통계·빅데이터전공) |
경상북도 | 대구대학교(경산캠퍼스) | 전산통계학과 |
경상북도 | 대구한의대학교(삼성캠퍼스) | 데이터경영학과 |
경상북도 | 대구한의대학교(삼성캠퍼스) | 데이터경영학전공 |
경상북도 | 동국대학교(경주캠퍼스) | 정보통계학과 |
경상북도 | 동국대학교(경주캠퍼스) | 응용통계학과 |
경상북도 | 동국대학교(경주캠퍼스) | ICTㆍ빅데이터학부(자연) |
경상북도 | 동국대학교(경주캠퍼스) | 빅데이터·응용통계학전공 |
경상북도 | 안동대학교 | 정보통계학과 |
경상북도 | 영남대학교 | 통계학과 |
경상남도 | 경남과학기술대학교 | 데이터융합학부(데이터사이언스전공) |
경상남도 | 경상국립대학교 | 정보통계학과 |
경상남도 | 인제대학교 | 통계학과 |
경상남도 | 창원대학교 | 통계학과 |
제주특별자치도 | 제주대학교 | 전산통계학과 |
세종특별자치시 | 고려대학교 세종캠퍼스(세종캠퍼스) | 경제통계학부(자연) |
세종특별자치시 | 고려대학교 세종캠퍼스(세종캠퍼스) | 응용통계학과 |
세종특별자치시 | 고려대학교 세종캠퍼스(세종캠퍼스) | 국가통계전공 |
세종특별자치시 | 고려대학교 세종캠퍼스(세종캠퍼스) | 정보통계학과 |
세종특별자치시 | 고려대학교 세종캠퍼스(세종캠퍼스) | 빅데이터전공 |
· 학과전망

· 이 학과를 보는 회원특성
